Milling

Tool Finder - Detail
640...Solid carbide torus mill HSC short
640
Tool data
suitable
limited suitable
Tool recommendation
Capabilities
eCl@ss 7.1
21 18 06 02
End mill (non-detachable cutting edges)

D1
D2 L2 L1 D3 L3 ER Z Art.-Nr:
2,00 6,00 4 50 1,80 11 0,10 4 640.020.01
2,00 6,00 4 50 1,80 11 0,20 4 640.020.02
2,00 6,00 4 50 1,80 11 0,30 4 640.020.03
2,00 6,00 4 50 1,80 11 0,40 4 640.020.04
3,00 6,00 4 50 2,80 11 0,20 4 640.030.02
3,00 6,00 4 50 2,80 11 0,30 4 640.030.03
3,00 6,00 4 50 2,80 11 0,40 4 640.030.04
3,00 6,00 4 50 2,80 11 0,50 4 640.030.05
3,00 6,00 4 50 2,80 11 1,00 4 640.030.10
4,00 6,00 6 50 3,60 11 0,10 4 640.040.01
4,00 6,00 6 50 3,60 11 0,20 4 640.040.02
4,00 6,00 6 50 3,60 11 0,30 4 640.040.03
4,00 6,00 6 50 3,60 11 0,40 4 640.040.04
4,00 6,00 6 50 3,60 11 0,50 4 640.040.05
4,00 6,00 6 50 3,60 11 0,80 4 640.040.08
4,00 6,00 6 50 3,60 11 1,00 4 640.040.10
4,00 6,00 6 50 3,60 11 1,50 4 640.040.15
5,00 6,00 6 50 4,60 11 0,20 4 640.050.02
5,00 6,00 6 50 4,60 11 0,30 4 640.050.03
6,00 6,00 7 50 5,50 11 0,10 4 640.060.01
6,00 6,00 7 50 5,50 11 0,20 4 640.060.02
6,00 6,00 7 50 5,50 11 0,30 4 640.060.03
6,00 6,00 7 50 5,50 11 0,40 4 640.060.04
6,00 6,00 7 50 5,50 11 0,50 4 640.060.05
6,00 6,00 7 50 5,50 11 0,80 4 640.060.08
6,00 6,00 7 50 5,50 11 0,90 4 640.060.09
6,00 6,00 7 50 5,50 11 1,00 4 640.060.10
6,00 6,00 7 50 5,50 11 2,00 4 640.060.20
8,00 8,00 9 58 7,40 13 0,50 4 640.080.05
8,00 8,00 9 58 7,40 13 1,00 4 640.080.10
8,00 8,00 9 58 7,40 13 1,50 4 640.080.15
8,00 8,00 9 58 7,40 13 2,00 4 640.080.20
10,00 10,00 11 66 9,20 15 0,50 4 640.100.05
10,00 10,00 11 66 9,20 15 1,00 4 640.100.10
10,00 10,00 11 66 9,20 15 1,50 4 640.100.15
10,00 10,00 11 66 9,20 15 2,00 4 640.100.20

640... Bemaßungen