Drilling

Tool Finder - Detail
508...Solid carbide micro drill 8xD
508
Tool data
suitable
limited suitable
Tool recommendation
Capabilities
eCl@ss 7.1
21 18 01 01
Full drill (non-detachable cutting edges)

D1
D2 L2 L1 D4 L4 Art.-Nr:
0,10 3,00 0,80 38 1,00 5,00 508.010.09
0,11 3,00 1,00 38 1,00 5,00 508.011.09
0,12 3,00 1,00 38 1,00 5,00 508.012.09
0,13 3,00 1,20 38 1,00 5,00 508.013.09
0,14 3,00 1,20 38 1,00 5,00 508.014.09
0,15 3,00 1,30 38 1,00 5,00 508.015.09
0,16 3,00 1,30 38 1,00 5,00 508.016.09
0,17 3,00 1,50 38 1,00 5,00 508.017.09
0,18 3,00 1,50 38 1,00 5,00 508.018.09
0,19 3,00 1,60 38 1,00 5,00 508.019.09
0,20 3,00 1,60 38 1,00 7,00 508.020.09
0,21 3,00 2,00 38 1,00 7,00 508.021.09
0,22 3,00 2,00 38 1,00 7,00 508.022.09
0,23 3,00 2,00 38 1,00 7,00 508.023.09
0,24 3,00 2,00 38 1,00 7,00 508.024.09
0,25 3,00 2,00 38 1,00 7,00 508.025.09
0,26 3,00 2,40 38 1,00 7,00 508.026.09
0,27 3,00 2,40 38 1,00 7,00 508.027.09
0,28 3,00 2,40 38 1,00 7,00 508.028.09
0,29 3,00 2,40 38 1,00 7,00 508.029.09
0,30 3,00 2,40 38 1,00 7,00 508.030.09
0,31 3,00 2,80 38 1,00 7,00 508.031.09
0,32 3,00 2,80 38 1,00 7,00 508.032.09
0,33 3,00 2,80 38 1,00 7,00 508.033.09
0,34 3,00 2,80 38 1,00 7,00 508.034.09
0,35 3,00 2,80 38 1,00 7,00 508.035.09
0,36 3,00 3,20 38 1,00 7,00 508.036.09
0,37 3,00 3,20 38 1,00 7,00 508.037.09
0,38 3,00 3,20 38 1,00 7,00 508.038.09
0,39 3,00 3,20 38 1,00 7,00 508.039.09
0,40 3,00 3,20 38 1,00 7,00 508.040.09
0,41 3,00 3,60 38 1,00 7,00 508.041.09
0,42 3,00 3,60 38 1,00 7,00 508.042.09
0,43 3,00 3,60 38 1,00 7,00 508.043.09
0,44 3,00 3,60 38 1,00 7,00 508.044.09
0,45 3,00 3,60 38 1,00 7,00 508.045.09
0,46 3,00 4,00 38 1,00 7,00 508.046.09
0,47 3,00 4,00 38 1,00 7,00 508.047.09
0,48 3,00 4,00 38 1,00 7,00 508.048.09
0,49 3,00 4,00 38 1,00 7,00 508.049.09
0,50 3,00 4,00 38 1,50 15,00 508.050.09
0,51 3,00 4,80 38 1,50 15,00 508.051.09
0,52 3,00 4,80 38 1,50 15,00 508.052.09
0,53 3,00 4,80 38 1,50 15,00 508.053.09
0,54 3,00 4,80 38 1,50 15,00 508.054.09
0,55 3,00 4,80 38 1,50 15,00 508.055.09
0,56 3,00 4,80 38 1,50 15,00 508.056.09
0,57 3,00 4,80 38 1,50 15,00 508.057.09
0,58 3,00 4,80 38 1,50 15,00 508.058.09
0,59 3,00 4,80 38 1,50 15,00 508.059.09
0,60 3,00 4,80 38 1,50 15,00 508.060.09
0,61 3,00 5,60 38 1,50 15,00 508.061.09
0,62 3,00 5,60 38 1,50 15,00 508.062.09
0,63 3,00 5,60 38 1,50 15,00 508.063.09
0,64 3,00 5,60 38 1,50 15,00 508.064.09
0,65 3,00 5,60 38 1,50 15,00 508.065.09
0,66 3,00 5,60 38 1,50 15,00 508.066.09
0,67 3,00 5,60 38 1,50 15,00 508.067.09
0,68 3,00 5,60 38 1,50 15,00 508.068.09
0,69 3,00 5,60 38 1,50 15,00 508.069.09
0,70 3,00 5,60 38 1,50 15,00 508.070.09
0,71 3,00 6,40 38 1,50 15,00 508.071.09
0,72 3,00 6,40 38 1,50 15,00 508.072.09
0,73 3,00 6,40 38 1,50 15,00 508.073.09
0,74 3,00 6,40 38 1,50 15,00 508.074.09
0,75 3,00 6,40 38 1,50 15,00 508.075.09
0,76 3,00 6,40 38 1,50 15,00 508.076.09
0,77 3,00 6,40 38 1,50 15,00 508.077.09
0,78 3,00 6,40 38 1,50 15,00 508.078.09
0,79 3,00 6,40 38 1,50 15,00 508.079.09
0,80 3,00 6,40 38 1,50 15,00 508.080.09
0,81 3,00 7,20 38 1,50 15,00 508.081.09
0,82 3,00 7,20 38 1,50 15,00 508.082.09
0,83 3,00 7,20 38 1,50 15,00 508.083.09
0,84 3,00 7,20 38 1,50 15,00 508.084.09
0,85 3,00 7,20 38 1,50 15,00 508.085.09
0,86 3,00 7,20 38 1,50 15,00 508.086.09
0,87 3,00 7,20 38 1,50 15,00 508.087.09
0,88 3,00 7,20 38 1,50 15,00 508.088.09
0,89 3,00 7,20 38 1,50 15,00 508.089.09
0,90 3,00 7,20 38 1,50 15,00 508.090.09
0,91 3,00 8,00 38 1,50 15,00 508.091.09
0,92 3,00 8,00 38 1,50 15,00 508.092.09
0,93 3,00 8,00 38 1,50 15,00 508.093.09
0,94 3,00 8,00 38 1,50 15,00 508.094.09
0,95 3,00 8,00 38 1,50 15,00 508.095.09
0,96 3,00 8,00 38 1,50 15,00 508.096.09
0,97 3,00 8,00 38 1,50 15,00 508.097.09
0,98 3,00 8,00 38 1,50 15,00 508.098.09
0,99 3,00 8,00 38 1,50 15,00 508.099.09
1,00 3,00 8,00 38 2,00 15,00 508.100.09
1,01 3,00 8,80 38 2,00 15,00 508.101.09
1,02 3,00 8,80 38 2,00 15,00 508.102.09
1,03 3,00 8,80 38 2,00 15,00 508.103.09
1,04 3,00 8,80 38 2,00 15,00 508.104.09
1,05 3,00 8,80 38 2,00 15,00 508.105.09
1,06 3,00 8,80 38 2,00 15,00 508.106.09
1,07 3,00 8,80 38 2,00 15,00 508.107.09
1,08 3,00 8,80 38 2,00 15,00 508.108.09
1,09 3,00 8,80 38 2,00 15,00 508.109.09
1,10 3,00 8,80 38 2,00 15,00 508.110.09
1,11 3,00 9,60 38 2,00 15,00 508.111.09
1,12 3,00 9,60 38 2,00 15,00 508.112.09
1,13 3,00 9,60 38 2,00 15,00 508.113.09
1,14 3,00 9,60 38 2,00 15,00 508.114.09
1,15 3,00 9,60 38 2,00 15,00 508.115.09
1,16 3,00 9,60 38 2,00 15,00 508.116.09
1,17 3,00 9,60 38 2,00 15,00 508.117.09
1,18 3,00 9,60 38 2,00 15,00 508.118.09
1,19 3,00 9,60 38 2,00 15,00 508.119.09
1,20 3,00 9,60 38 2,00 15,00 508.120.09
1,21 3,00 10,40 38 2,00 15,00 508.121.09
1,22 3,00 10,40 38 2,00 15,00 508.122.09
1,23 3,00 10,40 38 2,00 15,00 508.123.09
1,24 3,00 10,40 38 2,00 15,00 508.124.09
1,25 3,00 10,40 38 2,00 15,00 508.125.09
1,26 3,00 10,40 38 2,00 15,00 508.126.09
1,27 3,00 10,40 38 2,00 15,00 508.127.09
1,28 3,00 10,40 38 2,00 15,00 508.128.09
1,29 3,00 10,40 38 2,00 15,00 508.129.09
1,30 3,00 10,40 38 2,00 15,00 508.130.09
1,31 3,00 11,20 38 2,00 15,00 508.131.09
1,32 3,00 11,20 38 2,00 15,00 508.132.09
1,33 3,00 11,20 38 2,00 15,00 508.133.09
1,34 3,00 11,20 38 2,00 15,00 508.134.09
1,35 3,00 11,20 38 2,00 15,00 508.135.09
1,36 3,00 11,20 38 2,00 15,00 508.136.09
1,37 3,00 11,20 38 2,00 15,00 508.137.09
1,38 3,00 11,20 38 2,00 15,00 508.138.09
1,39 3,00 11,20 38 2,00 15,00 508.139.09
1,40 3,00 11,20 38 2,00 15,00 508.140.09
1,41 3,00 12,00 38 2,00 15,00 508.141.09
1,42 3,00 12,00 38 2,00 15,00 508.142.09
1,43 3,00 12,00 38 2,00 15,00 508.143.09
1,44 3,00 12,00 38 2,00 15,00 508.144.09
1,45 3,00 12,00 38 2,00 15,00 508.145.09
1,46 3,00 12,00 38 2,00 15,00 508.146.09
1,47 3,00 12,00 38 2,00 15,00 508.147.09
1,48 3,00 12,00 38 2,00 15,00 508.148.09
1,49 3,00 12,00 38 2,00 15,00 508.149.09
1,50 3,00 12,00 38 508.150.09
1,51 3,00 12,80 38 508.151.09
1,52 3,00 12,80 38 508.152.09
1,53 3,00 12,80 38 508.153.09
1,54 3,00 12,80 38 508.154.09
1,55 3,00 12,80 38 508.155.09
1,56 3,00 12,80 38 508.156.09
1,57 3,00 12,80 38 508.157.09
1,58 3,00 12,80 38 508.158.09
1,59 3,00 12,80 38 508.159.09
1,60 3,00 12,80 38 508.160.09
1,61 3,00 13,60 38 508.161.09
1,62 3,00 13,60 38 508.162.09
1,63 3,00 13,60 38 508.163.09
1,64 3,00 13,60 38 508.164.09
1,65 3,00 13,60 38 508.165.09
1,66 3,00 13,60 38 508.166.09
1,67 3,00 13,60 38 508.167.09
1,68 3,00 13,60 38 508.168.09
1,69 3,00 13,60 38 508.169.09
1,70 3,00 13,60 38 508.170.09
1,71 3,00 14,40 38 508.171.09
1,72 3,00 14,40 38 508.172.09
1,73 3,00 14,40 38 508.173.09
1,74 3,00 14,40 38 508.174.09
1,75 3,00 14,40 38 508.175.09
1,76 3,00 14,40 38 508.176.09
1,77 3,00 14,40 38 508.177.09
1,78 3,00 14,40 38 508.178.09
1,79 3,00 14,40 38 508.179.09
1,80 3,00 14,40 38 508.180.09
1,81 3,00 15,20 38 508.181.09
1,82 3,00 15,20 38 508.182.09
1,83 3,00 15,20 38 508.183.09
1,84 3,00 15,20 38 508.184.09
1,85 3,00 15,20 38 508.185.09
1,86 3,00 15,20 38 508.186.09
1,87 3,00 15,20 38 508.187.09
1,88 3,00 15,20 38 508.188.09
1,89 3,00 15,20 38 508.189.09
1,90 3,00 15,20 38 508.190.09
1,91 3,00 16,00 38 508.191.09
1,92 3,00 16,00 38 508.192.09
1,93 3,00 16,00 38 508.193.09
1,94 3,00 16,00 38 508.194.09
1,95 3,00 16,00 38 508.195.09
1,96 3,00 16,00 38 508.196.09
1,97 3,00 16,00 38 508.197.09
1,98 3,00 16,00 38 508.198.09
1,99 3,00 16,00 38 508.199.09
2,00 3,00 16,00 38 508.200.09
2,01 3,00 16,80 38 508.201.09
2,02 3,00 16,80 38 508.202.09
2,03 3,00 16,80 38 508.203.09
2,04 3,00 16,80 38 508.204.09
2,05 3,00 16,80 38 508.205.09

508... Bemaßungen