Drilling

Tool Finder - Detail
303...Solid carbide drill 3xD extra short
303
Tool data
suitable
limited suitable
Tool recommendation
Capabilities
eCl@ss 7.1
21 18 01 01
Full drill (non-detachable cutting edges)

D1
D2 L2 L1 Art.-Nr:
3,00 3,00 16 46 303.030.00
3,10 3,10 18 49 303.031.00
3,20 3,20 18 49 303.032.00
3,30 3,30 18 49 303.033.00
3,40 3,40 20 52 303.034.00
3,50 3,50 20 52 303.035.00
3,60 3,60 20 52 303.036.00
3,70 3,70 20 52 303.037.00
3,80 3,80 22 55 303.038.00
3,90 3,90 22 55 303.039.00
4,00 4,00 22 55 303.040.00
4,10 4,10 22 55 303.041.00
4,20 4,20 22 55 303.042.00
4,30 4,30 24 58 303.043.00
4,40 4,40 24 58 303.044.00
4,50 4,50 24 58 303.045.00
4,60 4,60 24 58 303.046.00
4,70 4,70 24 58 303.047.00
4,80 4,80 26 62 303.048.00
4,90 4,90 26 62 303.049.00
5,00 5,00 26 62 303.050.00
5,10 5,10 26 62 303.051.00
5,20 5,20 26 62 303.052.00
5,30 5,30 26 62 303.053.00
5,40 5,40 28 66 303.054.00
5,50 5,50 28 66 303.055.00
5,60 5,60 28 66 303.056.00
5,70 5,70 28 66 303.057.00
5,80 5,80 28 66 303.058.00
5,90 5,90 28 66 303.059.00
6,00 6,00 28 66 303.060.00
6,10 6,10 31 70 303.061.00
6,20 6,20 31 70 303.062.00
6,30 6,30 31 70 303.063.00
6,40 6,40 31 70 303.064.00
6,50 6,50 31 70 303.065.00
6,60 6,60 31 70 303.066.00
6,70 6,70 31 70 303.067.00
6,80 6,80 34 74 303.068.00
6,90 6,90 34 74 303.069.00
7,00 7,00 34 74 303.070.00
7,10 7,10 34 74 303.071.00
7,20 7,20 34 74 303.072.00
7,30 7,30 34 74 303.073.00
7,40 7,40 34 74 303.074.00
7,50 7,50 34 74 303.075.00
7,60 7,60 37 79 303.076.00
7,70 7,70 37 79 303.077.00
7,80 7,80 37 79 303.078.00
7,90 7,90 37 79 303.079.00
8,00 8,00 37 79 303.080.00
8,10 8,10 37 79 303.081.00
8,20 8,20 37 79 303.082.00
8,30 8,30 37 79 303.083.00
8,40 8,40 37 79 303.084.00
8,50 8,50 37 79 303.085.00
8,60 8,60 40 84 303.086.00
8,70 8,70 40 84 303.087.00
8,80 8,80 40 84 303.088.00
8,90 8,90 40 84 303.089.00
9,00 9,00 40 84 303.090.00
9,10 9,10 40 84 303.091.00
9,20 9,20 40 84 303.092.00
9,30 9,30 40 84 303.093.00
9,40 9,40 40 84 303.094.00
9,50 9,50 40 84 303.095.00
9,60 9,60 43 89 303.096.00
9,70 9,70 43 89 303.097.00
9,80 9,80 43 89 303.098.00
9,90 9,90 43 89 303.099.00
10,00 10,00 43 89 303.100.00
10,20 10,20 43 89 303.102.00
10,30 10,30 43 89 303.103.00
10,50 10,50 43 89 303.105.00
11,00 11,00 47 95 303.110.00
11,50 11,50 47 95 303.115.00
11,80 11,80 47 95 303.118.00
12,00 12,00 51 102 303.120.00
13,00 13,00 51 102 303.130.00
13,50 13,50 54 107 303.135.00
14,00 14,00 54 107 303.140.00
14,50 14,50 56 111 303.145.00
15,00 15,00 56 111 303.150.00
15,50 15,50 58 115 303.155.00
16,00 16,00 58 115 303.160.00
16,50 16,50 60 119 303.165.00
17,00 17,00 60 119 303.170.00
17,50 17,50 62 123 303.175.00
18,00 18,00 62 123 303.180.00
18,50 18,50 64 127 303.185.00
19,00 19,00 64 127 303.190.00
19,50 19,50 66 131 303.195.00
20,00 20,00 66 131 303.200.00

303... Bemaßungen