Bohren

Tool Finder - Detail
908...VHM-Tieflochbohrer Deepmax 15xD mit IK
908
Werkzeugdaten
geeignet
bedingt geeignet
Werkzeugempfehlung
Einsatzmöglichkeiten
eCl@ss 7.1
21 18 01 01
Vollbohrer (nicht lösbare Schneiden)

D1
INCH D2 L2 L1 Art.-Nr:
1,000 3,00 18,20 75 908.010.00
1,100 3,00 20,20 75 908.011.00
1,200 3,00 24,20 75 908.012.00
1,300 3,00 24,20 75 908.013.00
1,400 3,00 27,20 75 908.014.00
1,500 3,00 27,20 75 908.015.00
1,600 3,00 30,20 75 908.016.00
1,700 3,00 30,20 75 908.017.00
1,800 3,00 35,20 75 908.018.00
1,900 3,00 35,20 75 908.019.00
2,000 4,00 35,50 80 908.020.00
2,100 4,00 40,50 80 908.021.00
2,200 4,00 40,50 80 908.022.00
2,300 4,00 40,50 80 908.023.00
2,400 4,00 45,50 90 908.024.00
2,500 4,00 45,50 90 908.025.00
2,600 4,00 48,50 90 908.026.00
2,700 4,00 48,50 90 908.027.00
2,800 4,00 50,50 90 908.028.00
2,900 4,00 50,50 90 908.029.00
3,000 6,00 55,50 100 908.030.00
3,100 6,00 55,50 100 908.031.00
3,175 1/8 6,00 60,50 100 908.3175.00
3,200 6,00 60,50 100 908.032.00
3,300 6,00 60,50 100 908.033.00
3,400 6,00 60,50 100 908.034.00
3,500 6,00 65,50 108 908.035.00
3,572 9/64 6,00 65,50 100 908.3572.00
3,600 6,00 65,50 108 908.036.00
3,700 6,00 70,50 108 908.037.00
3,800 6,00 70,50 108 908.038.00
3,900 6,00 70,50 108 908.039.00
3,969 5/32 6,00 75,50 115 908.3969.00
4,000 6,00 75,50 120 908.040.00
4,100 6,00 75,50 120 908.041.00
4,200 6,00 75,50 120 908.042.00
4,300 6,00 80,50 120 908.043.00
4,400 6,00 80,50 120 908.044.00
4,500 6,00 80,50 120 908.045.00
4,600 6,00 85,50 125 908.046.00
4,700 6,00 85,50 125 908.047.00
4,763 3/16 6,00 90,50 130 908.4763.00
4,800 6,00 90,50 140 908.048.00
4,900 6,00 90,50 140 908.049.00
5,000 6,00 90,50 140 908.050.00
5,100 6,00 95,50 140 908.051.00
5,200 6,00 95,50 140 908.052.00
5,300 6,00 95,50 140 908.053.00
5,400 6,00 95,50 140 908.054.00
5,500 6,00 100,50 150 908.055.00
5,556 7/32 6,00 100,50 145 908.5556.00
5,600 6,00 100,50 150 908.056.00
5,700 6,00 100,50 150 908.057.00
5,800 6,00 100,50 150 908.058.00
5,900 6,00 100,50 150 908.059.00
6,000 6,00 100,50 150 908.060.00
6,100 8,00 108,00 148 908.061.00
6,200 8,00 108,00 148 908.062.00
6,300 8,00 108,00 148 908.063.00
6,350 1/4 8,00 108,00 148 908.6350.00
6,400 8,00 108,00 148 908.064.00
6,500 8,00 121,00 160 908.065.00
6,600 8,00 121,00 160 908.066.00
6,700 8,00 131,00 170 908.067.00
6,800 8,00 131,00 170 908.068.00
6,900 8,00 131,00 170 908.069.00
7,000 8,00 131,00 170 908.070.00
7,144 9/32 8,00 131,00 170 908.7144.00
7,500 8,00 131,00 170 908.075.00
7,800 8,00 141,00 180 908.078.00
7,938 5/16 8,00 141,00 180 908.7938.00
8,000 8,00 141,00 180 908.080.00
8,500 10,00 155,00 198 908.085.00
8,731 11/32 10,00 165,00 208 908.8731.00
8,800 10,00 165,00 208 908.088.00
9,000 10,00 165,00 208 908.090.00
9,500 10,00 165,00 208 908.095.00
9,525 3/8 10,00 165,00 208 908.9525.00
9,800 10,00 165,00 208 908.098.00
10,000 10,00 175,00 218 908.100.00
10,200 12,00 187,00 235 908.102.00
10,319 13/32 12,00 187,00 235 908.10319.00
10,500 12,00 197,00 245 908.105.00
10,800 12,00 197,00 245 908.108.00
11,000 12,00 197,00 245 908.110.00
11,113 7/16 12,00 197,00 245 908.11113.00
11,200 12,00 197,00 245 908.112.00
11,500 12,00 197,00 245 908.115.00
11,800 12,00 207,00 255 908.118.00
11,906 15/32 12,00 207,00 255 908.11906.00
12,000 12,00 207,00 255 908.120.00

908... Bemaßungen