Bohren

Tool Finder - Detail
845...VHM-Spiralbohrer Speedmax 5xD mit IK
845
Werkzeugdaten
geeignet
bedingt geeignet
Werkzeugempfehlung
Einsatzmöglichkeiten
eCl@ss 7.1
21 18 01 01
Vollbohrer (nicht lösbare Schneiden)

D1
D2 L2 L1 Art.-Nr:
3,00 6,00 28 66 845.030.00
3,00 6,00 28 66 845.030.10
3,10 6,00 28 66 845.031.00
3,10 6,00 28 66 845.031.10
3,20 6,00 28 66 845.032.00
3,20 6,00 28 66 845.032.10
3,30 6,00 28 66 845.033.00
3,30 6,00 28 66 845.033.10
3,40 6,00 28 66 845.034.00
3,40 6,00 28 66 845.034.10
3,50 6,00 28 66 845.035.00
3,50 6,00 28 66 845.035.10
3,60 6,00 28 66 845.036.00
3,60 6,00 28 66 845.036.10
3,70 6,00 28 66 845.037.00
3,70 6,00 28 66 845.037.10
3,80 6,00 36 74 845.038.00
3,80 6,00 36 74 845.038.10
3,90 6,00 36 74 845.039.00
3,90 6,00 36 74 845.039.10
4,00 6,00 36 74 845.040.00
4,00 6,00 36 74 845.040.10
4,10 6,00 36 74 845.041.00
4,10 6,00 36 74 845.041.10
4,20 6,00 36 74 845.042.00
4,20 6,00 36 74 845.042.10
4,30 6,00 36 74 845.043.00
4,30 6,00 36 74 845.043.10
4,40 6,00 36 74 845.044.00
4,40 6,00 36 74 845.044.10
4,50 6,00 36 74 845.045.00
4,50 6,00 36 74 845.045.10
4,60 6,00 36 74 845.046.00
4,60 6,00 36 74 845.046.10
4,65 6,00 36 74 845.465.00
4,65 6,00 36 74 845.465.10
4,70 6,00 36 74 845.047.00
4,70 6,00 36 74 845.047.10
4,80 6,00 44 82 845.048.00
4,80 6,00 44 82 845.048.10
4,90 6,00 44 82 845.049.00
4,90 6,00 44 82 845.049.10
5,00 6,00 44 82 845.050.00
5,00 6,00 44 82 845.050.10
5,10 6,00 44 82 845.051.00
5,10 6,00 44 82 845.051.10
5,20 6,00 44 82 845.052.00
5,20 6,00 44 82 845.052.10
5,30 6,00 44 82 845.053.00
5,30 6,00 44 82 845.053.10
5,40 6,00 44 82 845.054.00
5,40 6,00 44 82 845.054.10
5,50 6,00 44 82 845.055.00
5,50 6,00 44 82 845.055.10
5,55 6,00 44 82 845.555.00
5,55 6,00 44 82 845.555.10
5,60 6,00 44 82 845.056.00
5,60 6,00 44 82 845.056.10
5,70 6,00 44 82 845.057.00
5,70 6,00 44 82 845.057.10
5,80 6,00 44 82 845.058.00
5,80 6,00 44 82 845.058.10
5,90 6,00 44 82 845.059.00
5,90 6,00 44 82 845.059.10
6,00 6,00 44 82 845.060.00
6,00 6,00 44 82 845.060.10
6,10 8,00 53 91 845.061.00
6,10 8,00 53 91 845.061.10
6,20 8,00 53 91 845.062.00
6,20 8,00 53 91 845.062.10
6,30 8,00 53 91 845.063.00
6,30 8,00 53 91 845.063.10
6,40 8,00 53 91 845.064.00
6,40 8,00 53 91 845.064.10
6,50 8,00 53 91 845.065.00
6,50 8,00 53 91 845.065.10
6,60 8,00 53 91 845.066.00
6,60 8,00 53 91 845.066.10
6,70 8,00 53 91 845.067.00
6,70 8,00 53 91 845.067.10
6,80 8,00 53 91 845.068.00
6,80 8,00 53 91 845.068.10
6,90 8,00 53 91 845.069.00
6,90 8,00 53 91 845.069.10
7,00 8,00 53 91 845.070.00
7,00 8,00 53 91 845.070.10
7,10 8,00 53 91 845.071.00
7,10 8,00 53 91 845.071.10
7,20 8,00 53 91 845.072.00
7,20 8,00 53 91 845.072.10
7,30 8,00 53 91 845.073.00
7,30 8,00 53 91 845.073.10
7,40 8,00 53 91 845.074.00
7,40 8,00 53 91 845.074.10
7,50 8,00 53 91 845.075.00
7,50 8,00 53 91 845.075.10
7,60 8,00 53 91 845.076.00
7,60 8,00 53 91 845.076.10
7,70 8,00 53 91 845.077.00
7,70 8,00 53 91 845.077.10
7,80 8,00 53 91 845.078.00
7,80 8,00 53 91 845.078.10
7,90 8,00 53 91 845.079.00
7,90 8,00 53 91 845.079.10
8,00 8,00 53 91 845.080.00
8,00 8,00 53 91 845.080.10
8,10 10,00 61 103 845.081.00
8,10 10,00 61 103 845.081.10
8,20 10,00 61 103 845.082.00
8,20 10,00 61 103 845.082.10
8,30 10,00 61 103 845.083.00
8,30 10,00 61 103 845.083.10
8,40 10,00 61 103 845.084.00
8,40 10,00 61 103 845.084.10
8,50 10,00 61 103 845.085.00
8,50 10,00 61 103 845.085.10
8,60 10,00 61 103 845.086.00
8,60 10,00 61 103 845.086.10
8,70 10,00 61 103 845.087.00
8,70 10,00 61 103 845.087.10
8,80 10,00 61 103 845.088.00
8,80 10,00 61 103 845.088.10
8,90 10,00 61 103 845.089.00
8,90 10,00 61 103 845.089.10
9,00 10,00 61 103 845.090.00
9,00 10,00 61 103 845.090.10
9,10 10,00 61 103 845.091.00
9,10 10,00 61 103 845.091.10
9,20 10,00 61 103 845.092.00
9,20 10,00 61 103 845.092.10
9,30 10,00 61 103 845.093.00
9,30 10,00 61 103 845.093.10
9,40 10,00 61 103 845.094.00
9,40 10,00 61 103 845.094.10
9,50 10,00 61 103 845.095.00
9,50 10,00 61 103 845.095.10
9,60 10,00 61 103 845.096.00
9,60 10,00 61 103 845.096.10
9,70 10,00 61 103 845.097.00
9,70 10,00 61 103 845.097.10
9,80 10,00 61 103 845.098.00
9,80 10,00 61 103 845.098.10
9,90 10,00 61 103 845.099.00
9,90 10,00 61 103 845.099.10
10,00 10,00 61 103 845.100.00
10,00 10,00 61 103 845.100.10
10,10 12,00 71 118 845.101.00
10,10 12,00 71 118 845.101.10
10,20 12,00 71 118 845.102.00
10,20 12,00 71 118 845.102.10
10,30 12,00 71 118 845.103.00
10,30 12,00 71 118 845.103.10
10,40 12,00 71 118 845.104.00
10,40 12,00 71 118 845.104.10
10,50 12,00 71 118 845.105.00
10,50 12,00 71 118 845.105.10
10,60 12,00 71 118 845.106.00
10,60 12,00 71 118 845.106.10
10,70 12,00 71 118 845.107.00
10,70 12,00 71 118 845.107.10
10,80 12,00 71 118 845.108.00
10,80 12,00 71 118 845.108.10
10,90 12,00 71 118 845.109.00
10,90 12,00 71 118 845.109.10
11,00 12,00 71 118 845.110.00
11,00 12,00 71 118 845.110.10
11,10 12,00 71 118 845.111.00
11,10 12,00 71 118 845.111.10
11,20 12,00 71 118 845.112.00
11,20 12,00 71 118 845.112.10
11,30 12,00 71 118 845.113.00
11,30 12,00 71 118 845.113.10
11,40 12,00 71 118 845.114.00
11,40 12,00 71 118 845.114.10
11,50 12,00 71 118 845.115.00
11,50 12,00 71 118 845.115.10
11,60 12,00 71 118 845.116.00
11,60 12,00 71 118 845.116.10
11,70 12,00 71 118 845.117.00
11,70 12,00 71 118 845.117.10
11,80 12,00 71 118 845.118.00
11,80 12,00 71 118 845.118.10
11,90 12,00 71 118 845.119.00
11,90 12,00 71 118 845.119.10
12,00 12,00 71 118 845.120.00
12,00 12,00 71 118 845.120.10
12,20 14,00 77 124 845.122.00
12,20 14,00 77 124 845.122.10
12,30 14,00 77 124 845.123.00
12,30 14,00 77 124 845.123.10
12,50 14,00 77 124 845.125.00
12,50 14,00 77 124 845.125.10
12,80 14,00 77 124 845.128.00
12,80 14,00 77 124 845.128.10
13,00 14,00 77 124 845.130.00
13,00 14,00 77 124 845.130.10
13,50 14,00 77 124 845.135.00
13,50 14,00 77 124 845.135.10
13,80 14,00 77 124 845.138.00
13,80 14,00 77 124 845.138.10
14,00 14,00 77 124 845.140.00
14,00 14,00 77 124 845.140.10
14,50 16,00 83 133 845.145.00
14,50 16,00 83 133 845.145.10
14,80 16,00 83 133 845.148.00
14,80 16,00 83 133 845.148.10
15,00 16,00 83 133 845.150.00
15,00 16,00 83 133 845.150.10
15,10 16,00 83 133 845.151.00
15,10 16,00 83 133 845.151.10
15,50 16,00 83 133 845.155.00
15,50 16,00 83 133 845.155.10
15,80 16,00 83 133 845.158.00
15,80 16,00 83 133 845.158.10
16,00 16,00 83 133 845.160.00
16,00 16,00 83 133 845.160.10
16,50 18,00 93 143 845.165.00
16,50 18,00 93 143 845.165.10
16,80 18,00 93 143 845.168.00
16,80 18,00 93 143 845.168.10
17,00 18,00 93 143 845.170.00
17,00 18,00 93 143 845.170.10
17,50 18,00 93 143 845.175.00
17,50 18,00 93 143 845.175.10
17,80 18,00 93 143 845.178.00
17,80 18,00 93 143 845.178.10
18,00 18,00 93 143 845.180.00
18,00 18,00 93 143 845.180.10
18,50 20,00 101 153 845.185.00
18,50 20,00 101 153 845.185.10
19,00 20,00 101 153 845.190.00
19,00 20,00 101 153 845.190.10
19,50 20,00 101 153 845.195.00
19,50 20,00 101 153 845.195.10
20,00 20,00 101 153 845.200.00
20,00 20,00 101 153 845.200.10

845... Bemaßungen