Bohren

Tool Finder - Detail
753...VHM-Spiralbohrer 5xD mit IK
753
Werkzeugdaten
geeignet
bedingt geeignet
Werkzeugempfehlung
Einsatzmöglichkeiten
eCl@ss 7.1
21 18 01 01
Vollbohrer (nicht lösbare Schneiden)

D1
INCH D2 L2 L1 Art.-Nr:
1,000 3,00 10 55 753.010.00
1,100 3,00 12 55 753.011.00
1,200 3,00 12 55 753.012.00
1,300 3,00 12 55 753.013.00
1,400 3,00 12 55 753.014.00
1,500 3,00 12 55 753.015.00
1,600 3,00 16 55 753.016.00
1,700 3,00 16 55 753.017.00
1,800 3,00 16 55 753.018.00
1,900 3,00 16 55 753.019.00
2,000 3,00 21 57 753.020.00
2,100 3,00 21 57 753.021.00
2,200 3,00 21 57 753.022.00
2,300 3,00 21 57 753.023.00
2,400 3,00 21 57 753.024.00
2,500 3,00 21 57 753.025.00
2,600 3,00 21 57 753.026.00
2,700 3,00 21 57 753.027.00
2,800 3,00 21 57 753.028.00
2,900 3,00 21 57 753.029.00
3,000 6,00 28 66 753.030.00
3,000 6,00 28 66 753.030.10
3,100 6,00 28 66 753.031.00
3,100 6,00 28 66 753.031.10
3,175 1/8 6,00 28 66 753.3175.00
3,175 1/8 6,00 28 66 753.3175.10
3,200 6,00 28 66 753.032.00
3,200 6,00 28 66 753.032.10
3,250 6,00 28 66 753.325.00
3,250 6,00 28 66 753.325.10
3,300 6,00 28 66 753.033.00
3,300 6,00 28 66 753.033.10
3,350 6,00 28 66 753.335.00
3,350 6,00 28 66 753.335.10
3,400 6,00 28 66 753.034.00
3,400 6,00 28 66 753.034.10
3,500 6,00 28 66 753.035.00
3,500 6,00 28 66 753.035.10
3,572 9/64 6,00 28 66 753.3572.00
3,572 9/64 6,00 28 66 753.3572.10
3,600 6,00 28 66 753.036.00
3,600 6,00 28 66 753.036.10
3,650 6,00 28 66 753.365.00
3,650 6,00 28 66 753.365.10
3,700 6,00 28 66 753.037.00
3,700 6,00 28 66 753.037.10
3,800 6,00 36 74 753.038.00
3,800 6,00 36 74 753.038.10
3,900 6,00 36 74 753.039.00
3,900 6,00 36 74 753.039.10
3,969 5/32 6,00 36 74 753.3969.00
3,969 5/32 6,00 36 74 753.3969.10
4,000 6,00 36 74 753.040.00
4,000 6,00 36 74 753.040.10
4,100 6,00 36 74 753.041.00
4,100 6,00 36 74 753.041.10
4,200 6,00 36 74 753.042.00
4,200 6,00 36 74 753.042.10
4,250 6,00 36 74 753.425.00
4,250 6,00 36 74 753.425.10
4,300 6,00 36 74 753.043.00
4,300 6,00 36 74 753.043.10
4,366 11/64 6,00 36 74 753.4366.00
4,366 11/64 6,00 36 74 753.4366.10
4,400 6,00 36 74 753.044.00
4,400 6,00 36 74 753.044.10
4,500 6,00 36 74 753.045.00
4,500 6,00 36 74 753.045.10
4,600 6,00 36 74 753.046.00
4,600 6,00 36 74 753.046.10
4,650 6,00 36 74 753.465.00
4,650 6,00 36 74 753.465.10
4,700 6,00 36 74 753.047.00
4,700 6,00 36 74 753.047.10
4,763 3/16 6,00 44 82 753.4763.00
4,763 3/16 6,00 44 82 753.4763.10
4,800 6,00 44 82 753.048.00
4,800 6,00 44 82 753.048.10
4,900 6,00 44 82 753.049.00
4,900 6,00 44 82 753.049.10
5,000 6,00 44 82 753.050.00
5,000 6,00 44 82 753.050.10
5,050 6,00 44 82 753.505.00
5,050 6,00 44 82 753.505.10
5,100 6,00 44 82 753.051.00
5,100 6,00 44 82 753.051.10
5,200 6,00 44 82 753.052.00
5,200 6,00 44 82 753.052.10
5,300 6,00 44 82 753.053.00
5,300 6,00 44 82 753.053.10
5,400 6,00 44 82 753.054.00
5,400 6,00 44 82 753.054.10
5,500 6,00 44 82 753.055.00
5,500 6,00 44 82 753.055.10
5,550 6,00 44 82 753.555.00
5,550 6,00 44 82 753.555.10
5,600 6,00 44 82 753.056.00
5,600 6,00 44 82 753.056.10
5,700 6,00 44 82 753.057.00
5,700 6,00 44 82 753.057.10
5,800 6,00 44 82 753.058.00
5,800 6,00 44 82 753.058.10
5,900 6,00 44 82 753.059.00
5,900 6,00 44 82 753.059.10
6,000 6,00 44 82 753.060.00
6,000 6,00 44 82 753.060.10
6,100 8,00 53 91 753.061.00
6,100 8,00 53 91 753.061.10
6,200 8,00 53 91 753.062.00
6,200 8,00 53 91 753.062.10
6,300 8,00 53 91 753.063.00
6,300 8,00 53 91 753.063.10
6,400 8,00 53 91 753.064.00
6,400 8,00 53 91 753.064.10
6,500 8,00 53 91 753.065.00
6,500 8,00 53 91 753.065.10
6,600 8,00 53 91 753.066.00
6,600 8,00 53 91 753.066.10
6,700 8,00 53 91 753.067.00
6,700 8,00 53 91 753.067.10
6,800 8,00 53 91 753.068.00
6,800 8,00 53 91 753.068.10
6,900 8,00 53 91 753.069.00
6,900 8,00 53 91 753.069.10
7,000 8,00 53 91 753.070.00
7,000 8,00 53 91 753.070.10
7,100 8,00 53 91 753.071.00
7,100 8,00 53 91 753.071.10
7,200 8,00 53 91 753.072.00
7,200 8,00 53 91 753.072.10
7,300 8,00 53 91 753.073.00
7,300 8,00 53 91 753.073.10
7,400 8,00 53 91 753.074.00
7,400 8,00 53 91 753.074.10
7,500 8,00 53 91 753.075.00
7,500 8,00 53 91 753.075.10
7,600 8,00 53 91 753.076.00
7,600 8,00 53 91 753.076.10
7,700 8,00 53 91 753.077.00
7,700 8,00 53 91 753.077.10
7,800 8,00 53 91 753.078.00
7,800 8,00 53 91 753.078.10
7,900 8,00 53 91 753.079.00
7,900 8,00 53 91 753.079.10
8,000 8,00 53 91 753.080.00
8,000 8,00 53 91 753.080.10
8,100 10,00 61 103 753.081.00
8,100 10,00 61 103 753.081.10
8,200 10,00 61 103 753.082.00
8,200 10,00 61 103 753.082.10
8,300 10,00 61 103 753.083.00
8,300 10,00 61 103 753.083.10
8,400 10,00 61 103 753.084.00
8,400 10,00 61 103 753.084.10
8,500 10,00 61 103 753.085.00
8,500 10,00 61 103 753.085.10
8,600 10,00 61 103 753.086.00
8,600 10,00 61 103 753.086.10
8,700 10,00 61 103 753.087.00
8,700 10,00 61 103 753.087.10
8,800 10,00 61 103 753.088.00
8,800 10,00 61 103 753.088.10
8,900 10,00 61 103 753.089.00
8,900 10,00 61 103 753.089.10
9,000 10,00 61 103 753.090.00
9,000 10,00 61 103 753.090.10
9,100 10,00 61 103 753.091.00
9,100 10,00 61 103 753.091.10
9,200 10,00 61 103 753.092.00
9,200 10,00 61 103 753.092.10
9,300 10,00 61 103 753.093.00
9,300 10,00 61 103 753.093.10
9,400 10,00 61 103 753.094.00
9,400 10,00 61 103 753.094.10
9,500 10,00 61 103 753.095.00
9,500 10,00 61 103 753.095.10
9,600 10,00 61 103 753.096.00
9,600 10,00 61 103 753.096.10
9,700 10,00 61 103 753.097.00
9,700 10,00 61 103 753.097.10
9,800 10,00 61 103 753.098.00
9,800 10,00 61 103 753.098.10
9,900 10,00 61 103 753.099.00
9,900 10,00 61 103 753.099.10
10,000 10,00 61 103 753.100.00
10,000 10,00 61 103 753.100.10
10,100 12,00 71 118 753.101.00
10,100 12,00 71 118 753.101.10
10,200 12,00 71 118 753.102.00
10,200 12,00 71 118 753.102.10
10,250 12,00 71 118 753.1025.00
10,250 12,00 71 118 753.1025.10
10,300 12,00 71 118 753.103.00
10,300 12,00 71 118 753.103.10
10,319 13/32 12,00 71 118 753.10319.00
10,319 13/32 12,00 71 118 753.10319.10
10,400 12,00 71 118 753.104.00
10,400 12,00 71 118 753.104.10
10,500 12,00 71 118 753.105.00
10,500 12,00 71 118 753.105.10
10,600 12,00 71 118 753.106.00
10,600 12,00 71 118 753.106.10
10,700 12,00 71 118 753.107.00
10,700 12,00 71 118 753.107.10
10,716 27/64 12,00 71 118 753.10716.00
10,716 27/64 12,00 71 118 753.10716.10
10,800 12,00 71 118 753.108.00
10,800 12,00 71 118 753.108.10
10,900 12,00 71 118 753.109.00
10,900 12,00 71 118 753.109.10
11,000 12,00 71 118 753.110.00
11,000 12,00 71 118 753.110.10
11,100 12,00 71 118 753.111.00
11,100 12,00 71 118 753.111.10
11,113 7/16 12,00 71 118 753.11113.00
11,113 7/16 12,00 71 118 753.11113.10
11,200 12,00 71 118 753.112.00
11,200 12,00 71 118 753.112.10
11,300 12,00 71 118 753.113.00
11,300 12,00 71 118 753.113.10
11,400 12,00 71 118 753.114.00
11,400 12,00 71 118 753.114.10
11,500 12,00 71 118 753.115.00
11,500 12,00 71 118 753.115.10
11,509 29/64 12,00 71 118 753.11509.00
11,509 29/64 12,00 71 118 753.11509.10
11,550 12,00 71 118 753.1155.00
11,550 12,00 71 118 753.1155.10
11,600 12,00 71 118 753.116.00
11,600 12,00 71 118 753.116.10
11,700 12,00 71 118 753.117.00
11,700 12,00 71 118 753.117.10
11,800 12,00 71 118 753.118.00
11,800 12,00 71 118 753.118.10
11,900 12,00 71 118 753.119.00
11,900 12,00 71 118 753.119.10
11,906 15/32 12,00 71 118 753.11906.00
11,906 15/32 12,00 71 118 753.11906.10
12,000 12,00 71 118 753.120.00
12,000 12,00 71 118 753.120.10
12,200 14,00 77 124 753.122.00
12,200 14,00 77 124 753.122.10
12,300 14,00 77 124 753.123.00
12,303 31/64 14,00 77 124 753.12303.00
12,303 31/64 14,00 77 124 753.12303.10
12,300 14,00 77 124 753.123.10
12,500 14,00 77 124 753.125.00
12,500 14,00 77 124 753.125.10
12,700 1/2 14,00 77 124 753.12700.00
12,700 1/2 14,00 77 124 753.12700.10
12,800 14,00 77 124 753.128.00
12,800 14,00 77 124 753.128.10
13,000 14,00 77 124 753.130.00
13,000 14,00 77 124 753.130.10
13,494 17/32 14,00 77 124 753.13494.00
13,494 17/32 14,00 77 124 753.13494.10
13,500 14,00 77 124 753.135.00
13,500 14,00 77 124 753.135.10
13,800 14,00 77 124 753.138.00
13,800 14,00 77 124 753.138.10
14,000 14,00 77 124 753.140.00
14,000 14,00 77 124 753.140.10
14,200 16,00 83 133 753.142.00
14,200 16,00 83 133 753.142.10
14,288 9/16 16,00 83 133 753.14288.00
14,288 9/16 16,00 83 133 753.14288.10
14,500 16,00 83 133 753.145.00
14,500 16,00 83 133 753.145.10
14,800 16,00 83 133 753.148.00
14,800 16,00 83 133 753.148.10
15,000 16,00 83 133 753.150.00
15,000 16,00 83 133 753.150.10
15,100 16,00 83 133 753.151.00
15,100 16,00 83 133 753.151.10
15,200 16,00 83 133 753.152.00
15,200 16,00 83 133 753.152.10
15,500 16,00 83 133 753.155.00
15,500 16,00 83 133 753.155.10
15,800 16,00 83 133 753.158.00
15,800 16,00 83 133 753.158.10
15,875 5/8 16,00 83 133 753.15875.00
15,875 5/8 16,00 83 133 753.15875.10
16,000 16,00 83 133 753.160.00
16,000 16,00 83 133 753.160.10
16,500 18,00 93 143 753.165.00
16,500 18,00 93 143 753.165.10
16,800 18,00 93 143 753.168.00
16,800 18,00 93 143 753.168.10
17,000 18,00 93 143 753.170.00
17,000 18,00 93 143 753.170.10
17,500 18,00 93 143 753.175.00
17,500 18,00 93 143 753.175.10
17,800 18,00 93 143 753.178.00
17,800 18,00 93 143 753.178.10
18,000 18,00 93 143 753.180.00
18,000 18,00 93 143 753.180.10
18,500 20,00 101 153 753.185.00
18,500 20,00 101 153 753.185.10
19,000 20,00 101 153 753.190.00
19,000 20,00 101 153 753.190.10
19,500 20,00 101 153 753.195.00
19,500 20,00 101 153 753.195.10
20,000 20,00 101 153 753.200.00
20,000 20,00 101 153 753.200.10

753... Bemaßungen