Bohren

Tool Finder - Detail
752...VHM-Spiralbohrer 3xD mit IK
752
Werkzeugdaten
geeignet
bedingt geeignet
Werkzeugempfehlung
Einsatzmöglichkeiten
eCl@ss 7.1
21 18 01 01
Vollbohrer (nicht lösbare Schneiden)

D1
INCH D2 L2 L1 Art.-Nr:
3,000 6,00 20 62 752.030.00
3,000 6,00 20 62 752.030.10
3,100 6,00 20 62 752.031.00
3,100 6,00 20 62 752.031.10
3,175 1/8 6,00 20 62 752.3175.00
3,175 1/8 6,00 20 62 752.3175.10
3,200 6,00 20 62 752.032.00
3,200 6,00 20 62 752.032.10
3,250 6,00 20 62 752.325.00
3,250 6,00 20 62 752.325.10
3,300 6,00 20 62 752.033.00
3,300 6,00 20 62 752.033.10
3,400 6,00 20 62 752.034.00
3,400 6,00 20 62 752.034.10
3,500 6,00 20 62 752.035.00
3,500 6,00 20 62 752.035.10
3,572 9/64 6,00 20 62 752.3572.00
3,572 9/64 6,00 20 62 752.3572.10
3,600 6,00 20 62 752.036.00
3,600 6,00 20 62 752.036.10
3,700 6,00 20 62 752.037.00
3,700 6,00 20 62 752.037.10
3,800 6,00 24 66 752.038.00
3,800 6,00 24 66 752.038.10
3,900 6,00 24 66 752.039.00
3,900 6,00 24 66 752.039.10
3,969 5/32 6,00 24 66 752.3969.00
3,969 5/32 6,00 24 66 752.3969.10
4,000 6,00 24 66 752.040.00
4,000 6,00 24 66 752.040.10
4,100 6,00 24 66 752.041.00
4,100 6,00 24 66 752.041.10
4,200 6,00 24 66 752.042.00
4,200 6,00 24 66 752.042.10
4,300 6,00 24 66 752.043.00
4,300 6,00 24 66 752.043.10
4,366 11/64 6,00 24 66 752.4366.00
4,366 11/64 6,00 24 66 752.4366.10
4,400 6,00 24 66 752.044.00
4,400 6,00 24 66 752.044.10
4,500 6,00 24 66 752.045.00
4,500 6,00 24 66 752.045.10
4,600 6,00 24 66 752.046.00
4,600 6,00 24 66 752.046.10
4,650 6,00 24 66 752.465.00
4,650 6,00 24 66 752.465.10
4,700 6,00 24 66 752.047.00
4,700 6,00 24 66 752.047.10
4,763 3/16 6,00 28 66 752.4763.00
4,763 3/16 6,00 28 66 752.4763.10
4,800 6,00 28 66 752.048.00
4,800 6,00 28 66 752.048.10
4,900 6,00 28 66 752.049.00
4,900 6,00 28 66 752.049.10
5,000 6,00 28 66 752.050.00
5,000 6,00 28 66 752.050.10
5,100 6,00 28 66 752.051.00
5,100 6,00 28 66 752.051.10
5,159 13/64 6,00 28 66 752.5159.00
5,159 13/64 6,00 28 66 752.5159.10
5,200 6,00 28 66 752.052.00
5,200 6,00 28 66 752.052.10
5,300 6,00 28 66 752.053.00
5,300 6,00 28 66 752.053.10
5,400 6,00 28 66 752.054.00
5,400 6,00 28 66 752.054.10
5,500 6,00 28 66 752.055.00
5,500 6,00 28 66 752.055.10
5,550 6,00 28 66 752.555.00
5,550 6,00 28 66 752.555.10
5,556 7/32 6,00 28 66 752.5556.00
5,556 7/32 6,00 28 66 752.5556.10
5,600 6,00 28 66 752.056.00
5,600 6,00 28 66 752.056.10
5,700 6,00 28 66 752.057.00
5,700 6,00 28 66 752.057.10
5,800 6,00 28 66 752.058.00
5,800 6,00 28 66 752.058.10
5,900 6,00 28 66 752.059.00
5,900 6,00 28 66 752.059.10
6,000 6,00 28 66 752.060.00
6,000 6,00 28 66 752.060.10
6,100 8,00 34 79 752.061.00
6,100 8,00 34 79 752.061.10
6,200 8,00 34 79 752.062.00
6,200 8,00 34 79 752.062.10
6,300 8,00 34 79 752.063.00
6,300 8,00 34 79 752.063.10
6,350 1/4 8,00 34 79 752.6350.00
6,350 1/4 8,00 34 79 752.6350.10
6,400 8,00 34 79 752.064.00
6,400 8,00 34 79 752.064.10
6,500 8,00 34 79 752.065.00
6,500 8,00 34 79 752.065.10
6,600 8,00 34 79 752.066.00
6,600 8,00 34 79 752.066.10
6,700 8,00 34 79 752.067.00
6,700 8,00 34 79 752.067.10
6,747 17/64 8,00 34 79 752.6747.00
6,747 17/64 8,00 34 79 752.6747.10
6,800 8,00 34 79 752.068.00
6,800 8,00 34 79 752.068.10
6,900 8,00 34 79 752.069.00
6,900 8,00 34 79 752.069.10
7,000 8,00 34 79 752.070.00
7,000 8,00 34 79 752.070.10
7,100 8,00 41 79 752.071.00
7,100 8,00 41 79 752.071.10
7,144 9/32 8,00 41 79 752.7144.00
7,144 9/32 8,00 41 79 752.7144.10
7,200 8,00 41 79 752.072.00
7,200 8,00 41 79 752.072.10
7,300 8,00 41 79 752.073.00
7,300 8,00 41 79 752.073.10
7,400 8,00 41 79 752.074.00
7,400 8,00 41 79 752.074.10
7,500 8,00 41 79 752.075.00
7,500 8,00 41 79 752.075.10
7,541 19/64 8,00 41 79 752.7541.00
7,541 19/64 8,00 41 79 752.7541.10
7,600 8,00 41 79 752.076.00
7,600 8,00 41 79 752.076.10
7,700 8,00 41 79 752.077.00
7,700 8,00 41 79 752.077.10
7,800 8,00 41 79 752.078.00
7,800 8,00 41 79 752.078.10
7,900 8,00 41 79 752.079.00
7,900 8,00 41 79 752.079.10
7,938 5/16 8,00 41 79 752.7938.00
7,938 5/16 8,00 41 79 752.7938.10
8,000 8,00 41 79 752.080.00
8,000 8,00 41 79 752.080.10
8,100 10,00 47 89 752.081.00
8,100 10,00 47 89 752.081.10
8,200 10,00 47 89 752.082.00
8,200 10,00 47 89 752.082.10
8,300 10,00 47 89 752.083.00
8,300 10,00 47 89 752.083.10
8,400 10,00 47 89 752.084.00
8,400 10,00 47 89 752.084.10
8,500 10,00 47 89 752.085.00
8,500 10,00 47 89 752.085.10
8,600 10,00 47 89 752.086.00
8,600 10,00 47 89 752.086.10
8,700 10,00 47 89 752.087.00
8,700 10,00 47 89 752.087.10
8,731 11/32 10,00 47 89 752.8731.00
8,731 11/32 10,00 47 89 752.8731.10
8,800 10,00 47 89 752.088.00
8,800 10,00 47 89 752.088.10
8,900 10,00 47 89 752.089.00
8,900 10,00 47 89 752.089.10
9,000 10,00 47 89 752.090.00
9,000 10,00 47 89 752.090.10
9,100 10,00 47 89 752.091.00
9,100 10,00 47 89 752.091.10
9,128 23/64 10,00 47 89 752.9128.00
9,128 23/64 10,00 47 89 752.9128.10
9,200 10,00 47 89 752.092.00
9,200 10,00 47 89 752.092.10
9,300 10,00 47 89 752.093.00
9,300 10,00 47 89 752.093.10
9,400 10,00 47 89 752.094.00
9,400 10,00 47 89 752.094.10
9,500 10,00 47 89 752.095.00
9,500 10,00 47 89 752.095.10
9,525 3/8 10,00 47 89 752.9525.00
9,525 3/8 10,00 47 89 752.9525.10
9,600 10,00 47 89 752.096.00
9,600 10,00 47 89 752.096.10
9,700 10,00 47 89 752.097.00
9,700 10,00 47 89 752.097.10
9,800 10,00 47 89 752.098.00
9,800 10,00 47 89 752.098.10
9,900 10,00 47 89 752.099.00
9,900 10,00 47 89 752.099.10
10,000 10,00 47 89 752.100.00
10,000 10,00 47 89 752.100.10
10,100 12,00 55 102 752.101.00
10,100 12,00 55 102 752.101.10
10,200 12,00 55 102 752.102.00
10,200 12,00 55 102 752.102.10
10,300 12,00 55 102 752.103.00
10,300 12,00 55 102 752.103.10
10,319 13/32 12,00 55 102 752.10319.00
10,319 13/32 12,00 55 102 752.10319.10
10,400 12,00 55 102 752.104.00
10,400 12,00 55 102 752.104.10
10,500 12,00 55 102 752.105.00
10,500 12,00 55 102 752.105.10
10,600 12,00 55 102 752.106.00
10,600 12,00 55 102 752.106.10
10,700 12,00 55 102 752.107.00
10,700 12,00 55 102 752.107.10
10,716 27/64 12,00 55 102 752.10716.00
10,716 27/64 12,00 55 102 752.10716.10
10,800 12,00 55 102 752.108.00
10,800 12,00 55 102 752.108.10
10,900 12,00 55 102 752.109.00
10,900 12,00 55 102 752.109.10
11,000 12,00 55 102 752.110.00
11,000 12,00 55 102 752.110.10
11,100 12,00 55 102 752.111.00
11,100 12,00 55 102 752.111.10
11,113 7/16 12,00 55 102 752.11113.00
11,113 7/16 12,00 55 102 752.11113.10
11,200 12,00 55 102 752.112.00
11,200 12,00 55 102 752.112.10
11,300 12,00 55 102 752.113.00
11,300 12,00 55 102 752.113.10
11,400 12,00 55 102 752.114.00
11,400 12,00 55 102 752.114.10
11,500 12,00 55 102 752.115.00
11,500 12,00 55 102 752.115.10
11,509 29/64 12,00 55 102 752.11509.00
11,509 29/64 12,00 55 102 752.11509.10
11,600 12,00 55 102 752.116.00
11,600 12,00 55 102 752.116.10
11,700 12,00 55 102 752.117.00
11,700 12,00 55 102 752.117.10
11,800 12,00 55 102 752.118.00
11,800 12,00 55 102 752.118.10
11,900 12,00 55 102 752.119.00
11,900 12,00 55 102 752.119.10
11,906 15/32 12,00 55 102 752.11906.00
11,906 15/32 12,00 55 102 752.11906.10
12,000 12,00 55 102 752.120.00
12,000 12,00 55 102 752.120.10
12,200 14,00 60 107 752.122.00
12,200 14,00 60 107 752.122.10
12,300 14,00 60 107 752.123.00
12,303 31/64 14,00 60 107 752.12303.00
12,303 31/64 14,00 60 107 752.12303.10
12,300 14,00 60 107 752.123.10
12,500 14,00 60 107 752.125.00
12,500 14,00 60 107 752.125.10
12,700 1/2 14,00 60 107 752.12700.00
12,700 1/2 14,00 60 107 752.12700.10
12,800 14,00 60 107 752.128.00
12,800 14,00 60 107 752.128.10
13,000 14,00 60 107 752.130.00
13,000 14,00 60 107 752.130.10
13,494 17/32 14,00 60 107 752.13494.00
13,494 17/32 14,00 60 107 752.13494.10
13,500 14,00 60 107 752.135.00
13,500 14,00 60 107 752.135.10
13,800 14,00 60 107 752.138.00
13,800 14,00 60 107 752.138.10
14,000 14,00 60 107 752.140.00
14,000 14,00 60 107 752.140.10
14,200 16,00 65 115 752.142.00
14,200 16,00 65 115 752.142.10
14,288 9/16 16,00 65 115 752.14288.00
14,288 9/16 16,00 65 115 752.14288.10
14,500 16,00 65 115 752.145.00
14,500 16,00 65 115 752.145.10
14,800 16,00 65 115 752.148.00
14,800 16,00 65 115 752.148.10
15,000 16,00 65 115 752.150.00
15,000 16,00 65 115 752.150.10
15,100 16,00 65 115 752.151.00
15,100 16,00 65 115 752.151.10
15,200 16,00 65 115 752.152.00
15,200 16,00 65 115 752.152.10
15,500 16,00 65 115 752.155.00
15,500 16,00 65 115 752.155.10
15,800 16,00 65 115 752.158.00
15,800 16,00 65 115 752.158.10
15,875 5/8 16,00 65 115 752.15875.00
15,875 5/8 16,00 65 115 752.15875.10
16,000 16,00 65 115 752.160.00
16,000 16,00 65 115 752.160.10
16,500 18,00 73 123 752.165.00
16,500 18,00 73 123 752.165.10
16,800 18,00 73 123 752.168.00
16,800 18,00 73 123 752.168.10
17,000 18,00 73 123 752.170.00
17,000 18,00 73 123 752.170.10
17,300 18,00 73 123 752.173.00
17,300 18,00 73 123 752.173.10
17,500 18,00 73 123 752.175.00
17,500 18,00 73 123 752.175.10
17,700 18,00 73 123 752.177.00
17,700 18,00 73 123 752.177.10
17,800 18,00 73 123 752.178.00
17,800 18,00 73 123 752.178.10
18,000 18,00 73 123 752.180.00
18,000 18,00 73 123 752.180.10
18,500 20,00 79 131 752.185.00
18,500 20,00 79 131 752.185.10
19,000 20,00 79 131 752.190.00
19,000 20,00 79 131 752.190.10
19,300 20,00 79 131 752.193.00
19,300 20,00 79 131 752.193.10
19,500 20,00 79 131 752.195.00
19,500 20,00 79 131 752.195.10
19,800 20,00 79 131 752.198.00
19,800 20,00 79 131 752.198.10
20,000 20,00 79 131 752.200.00
20,000 20,00 79 131 752.200.10

752... Bemaßungen