Bohren

Tool Finder - Detail
751...VHM-Spiralbohrer 3xD
751
Werkzeugdaten
geeignet
bedingt geeignet
Werkzeugempfehlung
Einsatzmöglichkeiten
eCl@ss 7.1
21 18 01 01
Vollbohrer (nicht lösbare Schneiden)

D1
D2 L2 L1 Art.-Nr:
1,00 4,00 7 45 751.010.00
1,10 4,00 7 45 751.011.00
1,20 4,00 7 45 751.012.00
1,30 4,00 7 45 751.013.00
1,40 4,00 7 45 751.014.00
1,50 4,00 14 55 751.015.00
1,60 4,00 14 55 751.016.00
1,70 4,00 14 55 751.017.00
1,80 4,00 14 55 751.018.00
1,90 4,00 14 55 751.019.00
2,00 4,00 20 55 751.020.00
2,10 4,00 20 55 751.021.00
2,20 4,00 20 55 751.022.00
2,30 4,00 20 55 751.023.00
2,40 4,00 20 55 751.024.00
2,50 4,00 20 55 751.025.00
2,60 4,00 20 55 751.026.00
2,70 4,00 20 55 751.027.00
2,80 4,00 20 55 751.028.00
2,90 4,00 20 55 751.029.00
3,00 6,00 20 62 751.030.00
3,00 6,00 20 62 751.030.10
3,10 6,00 20 62 751.031.00
3,10 6,00 20 62 751.031.10
3,20 6,00 20 62 751.032.00
3,20 6,00 20 62 751.032.10
3,25 6,00 20 62 751.325.00
3,25 6,00 20 62 751.325.10
3,30 6,00 20 62 751.033.00
3,30 6,00 20 62 751.033.10
3,40 6,00 20 62 751.034.00
3,40 6,00 20 62 751.034.10
3,50 6,00 20 62 751.035.00
3,50 6,00 20 62 751.035.10
3,60 6,00 20 62 751.036.00
3,60 6,00 20 62 751.036.10
3,70 6,00 20 62 751.037.00
3,70 6,00 20 62 751.037.10
3,80 6,00 24 66 751.038.00
3,80 6,00 24 66 751.038.10
3,90 6,00 24 66 751.039.00
3,90 6,00 24 66 751.039.10
4,00 6,00 24 66 751.040.00
4,00 6,00 24 66 751.040.10
4,10 6,00 24 66 751.041.00
4,10 6,00 24 66 751.041.10
4,20 6,00 24 66 751.042.00
4,20 6,00 24 66 751.042.10
4,30 6,00 24 66 751.043.00
4,30 6,00 24 66 751.043.10
4,40 6,00 24 66 751.044.00
4,40 6,00 24 66 751.044.10
4,50 6,00 24 66 751.045.00
4,50 6,00 24 66 751.045.10
4,60 6,00 24 66 751.046.00
4,60 6,00 24 66 751.046.10
4,65 6,00 24 66 751.465.00
4,65 6,00 24 66 751.465.10
4,70 6,00 24 66 751.047.00
4,70 6,00 24 66 751.047.10
4,80 6,00 28 66 751.048.00
4,80 6,00 28 66 751.048.10
4,90 6,00 28 66 751.049.00
4,90 6,00 28 66 751.049.10
5,00 6,00 28 66 751.050.00
5,00 6,00 28 66 751.050.10
5,10 6,00 28 66 751.051.00
5,10 6,00 28 66 751.051.10
5,20 6,00 28 66 751.052.00
5,20 6,00 28 66 751.052.10
5,30 6,00 28 66 751.053.00
5,30 6,00 28 66 751.053.10
5,40 6,00 28 66 751.054.00
5,40 6,00 28 66 751.054.10
5,50 6,00 28 66 751.055.00
5,50 6,00 28 66 751.055.10
5,55 6,00 28 66 751.555.00
5,55 6,00 28 66 751.555.10
5,60 6,00 28 66 751.056.00
5,60 6,00 28 66 751.056.10
5,70 6,00 28 66 751.057.00
5,70 6,00 28 66 751.057.10
5,80 6,00 28 66 751.058.00
5,80 6,00 28 66 751.058.10
5,90 6,00 28 66 751.059.00
5,90 6,00 28 66 751.059.10
6,00 6,00 28 66 751.060.00
6,00 6,00 28 66 751.060.10
6,10 8,00 34 79 751.061.00
6,10 8,00 34 79 751.061.10
6,20 8,00 34 79 751.062.00
6,20 8,00 34 79 751.062.10
6,30 8,00 34 79 751.063.00
6,30 8,00 34 79 751.063.10
6,40 8,00 34 79 751.064.00
6,40 8,00 34 79 751.064.10
6,50 8,00 34 79 751.065.00
6,50 8,00 34 79 751.065.10
6,60 8,00 34 79 751.066.00
6,60 8,00 34 79 751.066.10
6,70 8,00 34 79 751.067.00
6,70 8,00 34 79 751.067.10
6,80 8,00 34 79 751.068.00
6,80 8,00 34 79 751.068.10
6,90 8,00 34 79 751.069.00
6,90 8,00 34 79 751.069.10
7,00 8,00 34 79 751.070.00
7,00 8,00 34 79 751.070.10
7,10 8,00 41 79 751.071.00
7,10 8,00 41 79 751.071.10
7,20 8,00 41 79 751.072.00
7,20 8,00 41 79 751.072.10
7,30 8,00 41 79 751.073.00
7,30 8,00 41 79 751.073.10
7,40 8,00 41 79 751.074.00
7,40 8,00 41 79 751.074.10
7,50 8,00 41 79 751.075.00
7,50 8,00 41 79 751.075.10
7,60 8,00 41 79 751.076.00
7,60 8,00 41 79 751.076.10
7,70 8,00 41 79 751.077.00
7,70 8,00 41 79 751.077.10
7,80 8,00 41 79 751.078.00
7,80 8,00 41 79 751.078.10
7,90 8,00 41 79 751.079.00
7,90 8,00 41 79 751.079.10
8,00 8,00 41 79 751.080.00
8,00 8,00 41 79 751.080.10
8,10 10,00 47 89 751.081.00
8,10 10,00 47 89 751.081.10
8,20 10,00 47 89 751.082.00
8,20 10,00 47 89 751.082.10
8,30 10,00 47 89 751.083.00
8,30 10,00 47 89 751.083.10
8,40 10,00 47 89 751.084.00
8,40 10,00 47 89 751.084.10
8,50 10,00 47 89 751.085.00
8,50 10,00 47 89 751.085.10
8,60 10,00 47 89 751.086.00
8,60 10,00 47 89 751.086.10
8,70 10,00 47 89 751.087.00
8,70 10,00 47 89 751.087.10
8,80 10,00 47 89 751.088.00
8,80 10,00 47 89 751.088.10
8,90 10,00 47 89 751.089.00
8,90 10,00 47 89 751.089.10
9,00 10,00 47 89 751.090.00
9,00 10,00 47 89 751.090.10
9,10 10,00 47 89 751.091.00
9,10 10,00 47 89 751.091.10
9,20 10,00 47 89 751.092.00
9,20 10,00 47 89 751.092.10
9,30 10,00 47 89 751.093.00
9,30 10,00 47 89 751.093.10
9,40 10,00 47 89 751.094.00
9,40 10,00 47 89 751.094.10
9,50 10,00 47 89 751.095.00
9,50 10,00 47 89 751.095.10
9,60 10,00 47 89 751.096.00
9,60 10,00 47 89 751.096.10
9,70 10,00 47 89 751.097.00
9,70 10,00 47 89 751.097.10
9,80 10,00 47 89 751.098.00
9,80 10,00 47 89 751.098.10
9,90 10,00 47 89 751.099.00
9,90 10,00 47 89 751.099.10
10,00 10,00 47 89 751.100.00
10,00 10,00 47 89 751.100.10
10,10 12,00 55 102 751.101.00
10,10 12,00 55 102 751.101.10
10,20 12,00 55 102 751.102.00
10,20 12,00 55 102 751.102.10
10,30 12,00 55 102 751.103.00
10,30 12,00 55 102 751.103.10
10,40 12,00 55 102 751.104.00
10,40 12,00 55 102 751.104.10
10,50 12,00 55 102 751.105.00
10,50 12,00 55 102 751.105.10
10,60 12,00 55 102 751.106.00
10,60 12,00 55 102 751.106.10
10,70 12,00 55 102 751.107.00
10,70 12,00 55 102 751.107.10
10,80 12,00 55 102 751.108.00
10,80 12,00 55 102 751.108.10
10,90 12,00 55 102 751.109.00
10,90 12,00 55 102 751.109.10
11,00 12,00 55 102 751.110.00
11,00 12,00 55 102 751.110.10
11,10 12,00 55 102 751.111.00
11,10 12,00 55 102 751.111.10
11,20 12,00 55 102 751.112.00
11,20 12,00 55 102 751.112.10
11,30 12,00 55 102 751.113.00
11,30 12,00 55 102 751.113.10
11,40 12,00 55 102 751.114.00
11,40 12,00 55 102 751.114.10
11,50 12,00 55 102 751.115.00
11,50 12,00 55 102 751.115.10
11,60 12,00 55 102 751.116.00
11,60 12,00 55 102 751.116.10
11,70 12,00 55 102 751.117.00
11,70 12,00 55 102 751.117.10
11,80 12,00 55 102 751.118.00
11,80 12,00 55 102 751.118.10
11,90 12,00 55 102 751.119.00
11,90 12,00 55 102 751.119.10
12,00 12,00 55 102 751.120.00
12,00 12,00 55 102 751.120.10
12,20 14,00 60 107 751.122.00
12,20 14,00 60 107 751.122.10
12,30 14,00 60 107 751.123.00
12,30 14,00 60 107 751.123.10
12,50 14,00 60 107 751.125.00
12,50 14,00 60 107 751.125.10
12,80 14,00 60 107 751.128.00
12,80 14,00 60 107 751.128.10
13,00 14,00 60 107 751.130.00
13,00 14,00 60 107 751.130.10
13,50 14,00 60 107 751.135.00
13,50 14,00 60 107 751.135.10
13,80 14,00 60 107 751.138.00
13,80 14,00 60 107 751.138.10
14,00 14,00 60 107 751.140.00
14,00 14,00 60 107 751.140.10
14,20 16,00 65 115 751.142.00
14,20 16,00 65 115 751.142.10
14,50 16,00 65 115 751.145.00
14,50 16,00 65 115 751.145.10
14,80 16,00 65 115 751.148.00
14,80 16,00 65 115 751.148.10
15,00 16,00 65 115 751.150.00
15,00 16,00 65 115 751.150.10
15,10 16,00 65 115 751.151.00
15,10 16,00 65 115 751.151.10
15,20 16,00 65 115 751.152.00
15,20 16,00 65 115 751.152.10
15,50 16,00 65 115 751.155.00
15,50 16,00 65 115 751.155.10
15,80 16,00 65 115 751.158.00
15,80 16,00 65 115 751.158.10
16,00 16,00 65 115 751.160.00
16,00 16,00 65 115 751.160.10
16,50 18,00 73 123 751.165.00
16,50 18,00 73 123 751.165.10
16,80 18,00 73 123 751.168.00
16,80 18,00 73 123 751.168.10
17,00 18,00 73 123 751.170.00
17,00 18,00 73 123 751.170.10
17,30 18,00 73 123 751.173.00
17,30 18,00 73 123 751.173.10
17,50 18,00 73 123 751.175.00
17,50 18,00 73 123 751.175.10
17,70 18,00 73 123 751.177.00
17,70 18,00 73 123 751.177.10
17,80 18,00 73 123 751.178.00
17,80 18,00 73 123 751.178.10
18,00 18,00 73 123 751.180.00
18,00 18,00 73 123 751.180.10
18,50 20,00 79 131 751.185.00
18,50 20,00 79 131 751.185.10
19,00 20,00 79 131 751.190.00
19,00 20,00 79 131 751.190.10
19,30 20,00 79 131 751.193.00
19,30 20,00 79 131 751.193.10
19,50 20,00 79 131 751.195.00
19,50 20,00 79 131 751.195.10
19,80 20,00 79 131 751.198.00
19,80 20,00 79 131 751.198.10
20,00 20,00 79 131 751.200.00
20,00 20,00 79 131 751.200.10

751... Bemaßungen