Fräsen

Tool Finder - Detail
671...VHM-Kugelkopffräser
671
Werkzeugdaten
geeignet
bedingt geeignet
Werkzeugempfehlung
Einsatzmöglichkeiten
eCl@ss 7.1
21 18 06 90
Fräser mit Schaft und nichtlösbaren Schneiden (nicht klassifiziert)

D1
D2 L2 L1 D3 L3 Z Art.-Nr:
1,00 6,00 0,7 80 0,90 5 2 671.010.00
2,00 6,00 1,4 80 1,80 10 2 671.020.00
3,00 6,00 2,0 80 2,80 15 2 671.030.00
4,00 6,00 2,6 80 3,80 20 2 671.040.00
5,00 6,00 3,4 90 4,70 25 2 671.050.00
6,00 6,00 3,9 100 5,70 30 2 671.060.00
6,00 6,00 3,9 70 5,70 30 2 671.060.44
8,00 8,00 5,4 100 7,50 40 2 671.080.00
10,00 10,00 6,7 120 9,40 50 2 671.100.00
12,00 12,00 8,2 120 11,20 50 2 671.120.00
16,00 16,00 10,8 150 15,00 60 2 671.160.00

671... Bemaßungen