Fräsen

Tool Finder - Detail
643...VHM-Torusfräser HSC 2xD kurz
643
Werkzeugdaten
geeignet
bedingt geeignet
Werkzeugempfehlung
Einsatzmöglichkeiten
eCl@ss 7.1
21 18 06 02
Langlochfräser (nicht lösbare Schneiden)

D1
D2 L2 L1 ER Z Art.-Nr:
3,00 3,00 6 50 0,30 4 643.030.03
3,00 3,00 6 50 0,50 4 643.030.05
4,00 4,00 8 60 0,30 4 643.040.03
4,00 4,00 8 60 0,50 4 643.040.05
4,00 4,00 8 60 1,00 4 643.040.10
5,00 5,00 10 60 0,30 4 643.050.03
5,00 5,00 10 60 0,50 4 643.050.05
5,00 5,00 10 60 1,00 4 643.050.10
6,00 6,00 12 70 0,30 4 643.060.03
6,00 6,00 12 70 0,50 4 643.060.05
6,00 6,00 12 70 1,00 4 643.060.10
6,00 6,00 12 70 1,50 4 643.060.15
6,00 6,00 12 70 2,00 4 643.060.20
8,00 8,00 16 70 0,30 4 643.080.03
8,00 8,00 16 70 0,50 4 643.080.05
8,00 8,00 16 70 1,00 4 643.080.10
8,00 8,00 16 70 1,50 4 643.080.15
8,00 8,00 16 70 2,00 4 643.080.20
8,00 8,00 16 70 2,50 4 643.080.25
8,00 8,00 16 70 3,00 4 643.080.30
10,00 10,00 20 70 0,30 4 643.100.03
10,00 10,00 20 70 0,50 4 643.100.05
10,00 10,00 20 70 1,00 4 643.100.10
10,00 10,00 20 70 2,00 4 643.100.20
10,00 10,00 20 70 2,50 4 643.100.25
10,00 10,00 20 70 3,00 4 643.100.30
12,00 12,00 24 80 0,30 4 643.120.03
12,00 12,00 24 80 0,50 4 643.120.05
12,00 12,00 24 80 1,00 4 643.120.10
12,00 12,00 24 80 2,00 4 643.120.20
12,00 12,00 24 80 3,00 4 643.120.30
16,00 16,00 32 90 1,00 4 643.160.10
16,00 16,00 32 90 2,00 4 643.160.20
16,00 16,00 32 90 3,00 4 643.160.30
20,00 20,00 40 120 1,00 4 643.200.10
20,00 20,00 40 120 3,00 4 643.200.30

643... Bemaßungen