Fräsen

Tool Finder - Detail
558...VHM-Mini-Torusfräser HSC PrimeLine
558
Werkzeugdaten
geeignet
bedingt geeignet
Werkzeugempfehlung
Einsatzmöglichkeiten
eCl@ss 7.1
21 18 06 02
Langlochfräser (nicht lösbare Schneiden)

D1
D2 L2 L1 D3 L3 ER Z Art.-Nr:
0,30 6,00 0,45 55 0,28 3 0,05 2 558.030.12
0,40 6,00 0,60 55 0,38 2 0,05 2 558.040.10
0,50 6,00 0,70 55 0,48 2 0,05 2 558.050.10
0,50 6,00 0,70 55 0,48 4 0,05 2 558.050.11
0,60 6,00 0,90 55 0,58 6 0,06 2 558.060.12
0,80 6,00 1,20 55 0,77 4 0,08 2 558.080.11
0,80 6,00 1,20 55 0,77 6 0,08 2 558.080.12
0,80 6,00 1,20 55 0,77 8 0,08 2 558.080.13
1,00 6,00 1,60 55 0,95 3 0,10 2 558.100.10
1,00 6,00 1,60 55 0,95 4 0,10 2 558.100.11
1,00 6,00 1,60 55 0,95 5 0,10 2 558.100.12
1,00 6,00 1,60 55 0,95 6 0,10 2 558.100.13
1,00 6,00 1,60 55 0,95 8 0,10 2 558.100.14
1,00 6,00 1,60 55 0,95 10 0,10 2 558.100.15
1,00 4,00 1,60 54 0,95 3 0,10 2 558.100.02
1,00 4,00 1,60 54 0,95 4 0,10 2 558.100.04
1,00 4,00 1,60 54 0,95 6 0,10 2 558.100.06
1,00 4,00 1,60 54 0,95 8 0,10 2 558.100.08
1,20 6,00 1,90 55 1,15 6 0,12 2 558.120.11
1,20 6,00 1,90 55 1,15 8 0,12 2 558.120.12
1,20 6,00 1,90 65 1,15 15 0,12 2 558.120.15
1,50 6,00 2,40 55 1,44 6 0,15 2 558.150.11
1,50 6,00 2,40 55 1,44 8 0,15 2 558.150.12
1,50 6,00 2,40 65 1,44 12 0,15 2 558.150.14
2,00 6,00 2,80 55 1,92 6 0,20 2 558.200.10
2,00 6,00 2,80 55 1,92 8 0,20 2 558.200.11
2,00 6,00 2,80 65 1,92 10 0,20 2 558.200.12
2,00 6,00 2,80 65 1,92 12 0,20 2 558.200.13
2,00 6,00 2,80 65 1,92 20 0,20 2 558.200.15
2,00 4,00 2,80 54 1,92 6 0,20 2 558.200.02
2,00 4,00 2,80 54 1,92 8 0,20 2 558.200.04
2,00 4,00 2,80 54 1,92 10 0,20 2 558.200.06
3,00 6,00 3,00 55 2,90 8 0,50 2 558.300.11
3,00 6,00 3,00 65 2,90 10 0,50 2 558.300.12
3,00 6,00 3,00 65 2,90 15 1,00 2 558.300.13
3,00 6,00 3,00 65 2,90 20 0,50 2 558.300.14
4,00 6,00 4,00 65 3,90 10 0,50 2 558.400.10
4,00 6,00 4,00 65 3,90 15 0,50 2 558.400.11
4,00 6,00 4,00 65 3,90 20 0,50 2 558.400.12
4,00 6,00 4,00 70 3,90 25 0,50 2 558.400.13
4,00 6,00 4,00 75 3,90 30 0,50 2 558.400.14
6,00 6,00 6,00 65 5,90 20 0,50 2 558.600.12
6,00 6,00 6,00 75 5,90 30 1,00 2 558.600.13
6,00 6,00 6,00 90 5,90 40 0,50 2 558.600.14
6,00 6,00 6,00 90 5,90 50 1,00 2 558.600.15
8,00 8,00 8,00 70 7,80 25 0,50 2 558.800.01
8,00 8,00 16,00 70 7,80 25 0,50 2 558.800.02
8,00 8,00 8,00 104 7,80 60 0,50 2 558.800.03
8,00 8,00 16,00 104 7,80 60 0,50 2 558.800.04
10,00 10,00 10,00 72 9,80 25 1,00 2 558.1000.01
10,00 10,00 20,00 72 9,80 25 1,00 2 558.1000.02
10,00 10,00 10,00 104 9,80 60 1,00 2 558.1000.03
10,00 10,00 20,00 104 9,80 60 1,00 2 558.1000.04
12,00 12,00 12,00 83 11,80 35 1,00 2 558.1200.01
12,00 12,00 24,00 83 11,80 35 1,00 2 558.1200.02
12,00 12,00 12,00 115 11,80 70 1,00 2 558.1200.03
12,00 12,00 24,00 115 11,80 70 1,00 2 558.1200.04

558... Bemaßungen